Sportsman
Points
1 | 2 | 3 | Phil Pittman | - | 175.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 21D | Corey Dunn | - | 170.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 58 | Steven Jenson | - | 165.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 25M | Wiley Mcdaniel Jr. | - | 160.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | 4 | Ridge Warren | - | 155.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 5 | Justin Sapp | - | 150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 49 | Wesley Robertson | - | 146.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 13S | Tyler Seabolt | - | 142.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 17H | Cameron Hall | - | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 58J | Tim Jenson | - |
0.00
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Click read more for the results for the night
|
Bomber
1 | 2 | 5H | Jimmy Haynes | - | 175.00 |
2 | 4 | 27Y | Jeffrey Yates | - | 170.00 |
3 | 3 | 113 | Ridge Mccoy | - | 165.00 |
4 | 7 | 226 | Ben Butterworth | - | 160.00 |
5 | 9 | 5L | Jason Lang | - | 155.00 |
6 | 12 | 6 | Parker Martin | - | 150.00 |
7 | 6 | 41 | Greg Ledford | - | 146.00 |
8 | 8 | 18 | Tyler Smith | - | 142.00 |
9 | 10 | 12T | Jr Tucker | - | 138.00 |
10 | 5 | 22D | Dalton Poole | - | 134.00 |
11 | 1 | 82 | Matthew Davis | - | 130.00 |
Jr Enduro
1 | 4 | 0 | Avery Peacock | - | 175.00 |
2 | 3 | 77JR | Brandon Burgamy | - | 170.00 |
3 | 1 | 41 | Clarissa Ledford | - | 165.00 |
4 | 2 | 6 |
Parker Martin
|
Pure Stock
1 | 2 | 99 | Brian Jones | - | 175.00 |
2 | 1 | 17 | Brandon Mcdaniel | - | 170.00 |
3 | 3 | 7 | Jason Floyd | - | 165.00 |
4 | 8 | 21L | Stacey Loftin | - | 160.00 |
5 | 6 | 01 | Coby Giddens | - | 155.00 |
6 | 7 | 27P | Buddy Piper | - | 150.00 |
7 | 10 | 12B | Justin Bridges | - | 146.00 |
8 | 5 | 18 | Nick Hardee | - | 142.00 |
9 | 11 | 9A | Anthony Lucas | - | 138.00 |
10 | 4 | XB | Blake Martin | - | 134.00 |
11 | 9 | 40W | Kristopher Warren |
Superstreet
1 | 1 | 23 | Kyle Conyer | - | 175.00 |
2 | 4 | 21 | Corey Dunn | - | 170.00 |
3 | 3 | 53 | Tony Head | - | 165.00 |
4 | 6 | 44 | Phillip Burton | - | 160.00 |
5 | 2 | 343 | Levi Burkes | - | 155.00 |
6 | 5 | 15 | Dustin Miller |
Late Models
1 | 1 | 3G | Caleb Gay | - | 175.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 22 | Jimmy Thomas | - | 170.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 21C | Cory Compton | - | 165.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 13 | Bailey Harris | - | 160.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 7 | Royce Dominy | - | 155.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 44B | Jason Burton | - | 150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
More Results |